Move single LAYOUTs to data driven (#20365)

This commit is contained in:
Ryan
2023-04-12 13:42:51 +10:00
committed by GitHub
parent 941e159a28
commit 5bd68e3695
1443 changed files with 45214 additions and 59923 deletions

View File

@@ -28,11 +28,42 @@
"layouts": {
"LAYOUT": {
"layout": [
{"label":"/", "x":3.25, "y":0}, {"label":"*", "x":4.25, "y":0}, {"label":"-", "x":5.25, "y":0},
{"label":"Enc 1", "x":0, "y":1}, {"label":"Enc 1", "x":1, "y":1}, {"label":"7", "x":2.25, "y":1}, {"label":"8", "x":3.25, "y":1}, {"label":"9", "x":4.25, "y":1}, {"label":"+", "x":5.25, "y":1},
{"label":"Enc 2", "x":0, "y":2}, {"label":"Enc 2", "x":1, "y":2}, {"label":"4", "x":2.25, "y":2}, {"label":"5", "x":3.25, "y":2}, {"label":"6", "x":4.25, "y":2}, {"label":"+", "x":5.25, "y":2},
{"label":"Enc 3", "x":0, "y":3}, {"label":"Enc 3", "x":1, "y":3}, {"label":"1", "x":2.25, "y":3}, {"label":"2", "x":3.25, "y":3}, {"label":"3", "x":4.25, "y":3}, {"label":"Enter", "x":5.25, "y":3},
{"label":"Enc 4", "x":0, "y":4}, {"label":"Enc 4", "x":1, "y":4}, {"label":"0", "x":2.25, "y":4}, {"label":"0", "x":3.25, "y":4}, {"label":".", "x":4.25, "y":4}, {"label":"Enter", "x":5.25, "y":4}]
{"matrix": [0, 3], "x": 3.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 4], "x": 4.25, "y": 0},
{"matrix": [0, 5], "x": 5.25, "y": 0},
{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1},
{"matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1},
{"matrix": [1, 2], "x": 2.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 3], "x": 3.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 4], "x": 4.25, "y": 1},
{"matrix": [1, 5], "x": 5.25, "y": 1},
{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2},
{"matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2},
{"matrix": [2, 2], "x": 2.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 3], "x": 3.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 4], "x": 4.25, "y": 2},
{"matrix": [2, 5], "x": 5.25, "y": 2},
{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3},
{"matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3},
{"matrix": [3, 2], "x": 2.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 3], "x": 3.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 4], "x": 4.25, "y": 3},
{"matrix": [3, 5], "x": 5.25, "y": 3},
{"matrix": [4, 0], "x": 0, "y": 4},
{"matrix": [4, 1], "x": 1, "y": 4},
{"matrix": [4, 2], "x": 2.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 3], "x": 3.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 4], "x": 4.25, "y": 4},
{"matrix": [4, 5], "x": 5.25, "y": 4}
]
}
}
}