Files
cheapino_qmk_firmware/keyboards/cheapino/info.json
T
Thomas Haukland 6bfbcd8ca0 Added community layout support: https://lemmy.world/post/2042497
Also removed some warnings
2023-07-24 22:59:52 +02:00

72 lines
2.8 KiB
JSON

{
"manufacturer": "Thomas Haukland",
"keyboard_name": "cheapino",
"maintainer": "tompi",
"bootloader": "rp2040",
"diode_direction": "ROW2COL",
"features": {
"bootmagic": true,
"command": false,
"console": true,
"extrakey": true,
"mousekey": true,
"nkro": false
},
"community_layouts": [
"split_3x5_3"
],
"matrix_pins": {
"cols": ["GP0", "GP0", "GP1", "GP1", "GP2", "GP2", "GP29", "GP29", "GP28", "GP28", "GP27", "GP27"],
"rows": ["GP6", "GP5", "GP4", "GP3"]
},
"processor": "RP2040",
"url": "",
"usb": {
"device_version": "1.0.0",
"pid": "0x0000",
"vid": "0xFEED"
},
"layouts": {
"LAYOUT_split_3x5_3": {
"layout": [
{ "matrix": [0, 4], "x": 0, "y": 0.25 },
{ "matrix": [0, 3], "x": 1, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0 },
{ "matrix": [0, 1], "x": 3, "y": 0.125 },
{ "matrix": [0, 0], "x": 4, "y": 0.25 },
{ "matrix": [2, 6], "x": 7, "y": 0.25 },
{ "matrix": [2, 7], "x": 8, "y": 0.125 },
{ "matrix": [2, 8], "x": 9, "y": 0 },
{ "matrix": [2, 9], "x": 10, "y": 0.125 },
{ "matrix": [2, 10], "x": 11, "y": 0.25 },
{ "matrix": [1, 4], "x": 0, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 3], "x": 1, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1 },
{ "matrix": [1, 1], "x": 3, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 0], "x": 4, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 6], "x": 7, "y": 1.25 },
{ "matrix": [1, 7], "x": 8, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 8], "x": 9, "y": 1 },
{ "matrix": [1, 9], "x": 10, "y": 1.125 },
{ "matrix": [1, 10], "x": 11, "y": 1.25 },
{ "matrix": [2, 4], "x": 0, "y": 2.25 },
{ "matrix": [2, 3], "x": 1, "y": 2.125 },
{ "matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2 },
{ "matrix": [2, 1], "x": 3, "y": 2.125 },
{ "matrix": [2, 0], "x": 4, "y": 2.25 },
{ "matrix": [0, 6], "x": 7, "y": 2.25 },
{ "matrix": [0, 7], "x": 8, "y": 2.125 },
{ "matrix": [0, 8], "x": 9, "y": 2 },
{ "matrix": [0, 9], "x": 10, "y": 2.125 },
{ "matrix": [0, 10], "x": 11, "y": 2.25 },
{ "matrix": [2, 5], "x": 2.5, "y": 3.25 },
{ "matrix": [1, 5], "x": 3.5, "y": 3.5 },
{ "matrix": [0, 5], "x": 4.5, "y": 3.75 },
{ "matrix": [2, 11], "x": 6.5, "y": 3.75 },
{ "matrix": [1, 11], "x": 7.5, "y": 3.5 },
{ "matrix": [0, 11], "x": 8.5, "y": 3.25 }
]
}
}
}